HyperX, la división de productos de alto rendimiento de Kingston Technology Company, Inc., el fabricante independiente de productos de memoria líder en el mundo, anuncia el lanzamiento de nuevas velocidades y capacidades para los módulos y kits de memoria HyperX Predator DDR4 RGB yHyperX FURY DDR4 RGB. Con kits de memoria de hasta 256 GB y velocidades dehasta 4600 MHz1, los módulos de memoria Predator DDR4 RGB yFURY DDR4 RGB están diseñados para superar las rigurosas pruebas decertificación y están certificados para XMP de Intel y Ready for Ryzen de AMD.
HyperX Predator DDR4 ofrece velocidades altas1 de hasta 4800 MHz1 y latencias bajas de CL12 a CL19. Predator DDR4 utiliza un disipador de calor en aluminio negro que combina con la PCB en negro para complementar el diseño de las nuevas PC. La memoria Predator está disponible en módulos individuales de 8 GB, 16 GB y 32 GB y en kits de dos, cuatro y ocho.
“Nos complace ampliar las familias de productos HyperX Predator DDR4 y FURY DDR4 para brindara los entusiastas de la PC más opciones entre las cuales elegir para armar unaPC”, dijo Hugo Castañeda, country manager Kingston Guatemala los usuarios que desean actualizaciones de memoria modernas de alto rendimiento, estos nuevos modelos les ofrecen velocidades más rápidas y capacidades más altas con máxima fiabilidad por una inversión mínima”.
FURY DDR4 es una actualización de DDR4 de alto rendimiento y bajo costo para las plataformas de videojuegos o placas base más recientes en el mercado. FURY DDR4 ofrece Plug N Play2 a 2400 MHz y 2666 MHz, lo que permite un overclocking de memoria automático con la configuración estándar de DDR4 a 1.2 V e incorpora un disipador de calor de diseño asimétrico. HyperX FURY DDR4 está disponible en velocidades de 2400 MHz a 3733 MHz con latencias de CL15 a CL19. Asimismo, se ofrece en módulos individuales de 4 GB a 32 GB y en kits de 16 GB a 128 GB.
Los módulos de memoria RGB para las líneas tanto Predator como FURY DDR4 incluyen modernos disipadores de calor en negro y efectos luminosos dinámicos RGB a través de la tecnología Infrared Sync patentada por HyperX, la cual produce efectos luminosos sincronizados. El software HyperX NGENUITY3 se puede utilizar para personalizar los ajustes RGB.
Recientemente, HyperX alcanzó dos logros en velocidad de memoria: 6600 MHz (configuración de 2 módulos DIMM) y 6638 MHz (configuración de 1 módulo DIMM) en una placa base ASUS ROG MAXIMUS 12 APEX. Para más información, vea los videos de overclocking a 6600 MHz y 6638 MHz.
Los módulos HyperX Predator DDR4 y FURY DDR4 están probadas al 100 % en fábrica y respaldados con garantía de por vida.
Especificaciones de la familia HyperX Predator DDR4:
Capacidades:
Individuales: 8 GB, 16 GB, 32 GB
Kits de 2: 16 GB, 32 GB, 64 GB
Kits de 4: 32 GB, 64 GB, 128 GB
Kits de 8: 128 GB, 256 GB
Velocidades: 2400 MHz, 2666 MHz, 3000 MHz, 3200 MHz, 3333 MHz, 3600 MHz, 4000 MHz, 4266 MHz, 4600 MHz, 4800 MHz
Latencias: CL12, CL13, CL15, CL16, CL17, CL18, CL19
Voltaje: 1.35 V, 1.4 V, 1.5 V
Temperatura operativa: 0°C a 85°C
Dimensiones: 133.35 mm x 42.2 mm
Nuevos números de parte | Velocidad | Latencia | Capacidad |
HX426C15PB3/32 | 2600 MHz | CL15 | 32 GB |
HX426C15PB3K2/64 | 2600 MHz | CL15 | 64 GB (Kit de 2) |
HX426C15PB3K4/128 | 2600 MHz | CL15 | 128 GB (Kit de 4) |
HX430C16PB3/32 | 3000 MHz | CL16 | 32 GB |
HX430C16PB3K2/64 | 3000 MHz | CL16 | 64 GB (Kit de 2) |
HX430C16PB3K4/128 | 3000 MHz | CL16 | 128 GB (Kit de 4) |
HX432C16PB3/32 | 3200 MHz | CL16 | 32 GB |
HX432C16PB3K2/64 | 3200 MHz | CL16 | 64 GB (Kit de 2) |
HX432C16PB3K4/128 | 3200 MHz | CL16 | 128 GB (Kit de 4) |
HX432C16PB3K8/256 | 3200 MHz | CL16 | 256 GB (Kit de 8) |
HX436C18PB3/32 | 3600 MHz | CL18 | 32 GB |
HX436C18PB3K2/64 | 3600 MHz | CL18 | 64 GB (Kit de 2) |
HX436C18PB3K4/128 | 3600 MHz | CL18 | 128 GB (Kit de 4) |
HX440C19PB4/8 | 4000 MHz | CL19 | 8 GB |
HX440C19PB4K2/16 | 4000 MHz | CL19 | 16 GB (Kit de 2) |
HX448C19PB3K2/16 | 4800 MHz | CL19 | 16 GB (Kit de 2) |
Especificaciones de la familia HyperX Predator DDR4 RGB:
Capacidades:
Individuales: 8 GB, 16 GB, 32 GB
Kits de 2: 16 GB, 32 GB, 64 GB
Kits de 4: 32 GB, 64 GB, 128 GB
Kit de 8: 256 GB
Velocidades: 2933 MHz, 3000 MHz, 3200 MHz, 3600 MHz, 4000 MHz, 4266 MHz, 4600 MHz
Latencias: CL15, CL16, CL17, CL18, CL19
Voltaje: 1.35 V, 1.4 V, 1.5 V
Temperatura operativa: 0°C a 70°C
Dimensiones: 133.35 mm x 42.2 mm x 8.3 mm
Nuevos números de parte | Velocidad | Latencia | Capacidad |
HX430C16PB3A/32 | 3000 MHz | CL16 | 32 GB |
HX430C16PB3AK2/64 | 3000 MHz | CL16 | 64 GB (Kit de 2) |
HX430C16PB3AK4/128 | 3000 MHz | CL16 | 128 GB (Kit de 4) |
HX432C16PB3A/32 | 3200 MHz | CL16 | 32 GB |
HX432C16PB3AK2/64 | 3200 MHz | CL16 | 64 GB (Kit de 2) |
HX432C16PB3AK4/128 | 3200 MHz | CL16 | 128 GB (Kit de 4) |
HX432C16PB3AK8/256 | 3200 MHz | CL16 | 256 GB (Kit de 8) |
HX436C17PB3A/16 | 3600 MHz | CL17 | 16 GB |
HX436C17PB3AK2/32 | 3600 MHz | CL17 | 32 GB (Kit de 2) |
HX436C17PB3AK4/64 | 3600 MHz | CL17 | 64 GB (Kit de 4) |
HX436C18PB3A/32 | 3600 MHz | CL18 | 32 GB |
HX436C18PB3AK2/64 | 3600 MHz | CL18 | 64 GB (Kit de 2) |
HX436C18PB3AK4/128 | 3600 MHz | CL18 | 128 GB (Kit de 4) |
HX440C19PB4A/8 | 4000 MHz | CL19 | 8 GB |
HX440C19PB4K2/16 | 4000 MHz | CL19 | 16 GB (Kit de 2) |
HX442C19PB3AK2/16 | 4266 MHz | CL19 | 16 GB (Kit de 2) |
HX446C19PB3AK2/16 | 4600 MHz | CL19 | 16 GB (Kit de 2) |
Especificaciones de la familia HyperX FURY DDR4:
Capacidades:
Individuales: 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB
Kits de 2: 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB
Kits de 4: 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB
Velocidades: 2400 MHz, 2666 MHz, 3000 MHz, 3200 MHz, 3466 MHz, 3600 MHz, 3733 MHz
Latencias: CL15, CL16, CL17, CL18, CL19
Voltaje: 1.2 V, 1.35 V
Temperatura operativa: 0°C a 85°C
Dimensiones: 133.35 mm x 34.1 mm x 7.2 mm
Nuevos números de parte | Velocidad | Latencia | Capacidad |
HX424C15FB4/16 | 2400 MHz | CL15 | 16 GB |
HX424C15FB4K2/32 | 2400 MHz | CL15 | 32 GB (Kit de 2) |
HX424C15FB4K4/64 | 2400 MHz | CL15 | 64 GB (Kit de 4) |
HX426C16FB4/16 | 2666 MHz | CL16 | 16 GB |
HX426C16FB4K2/32 | 2666 MHz | CL16 | 32 GB (Kit de 2) |
HX426C16FB4K4/64 | 2666 MHz | CL16 | 64 GB (Kit de 4) |
HX430C16FB4/16 | 3000 MHz | CL16 | 16 GB |
HX430C16FB4K2/32 | 3000 MHz | CL16 | 32 GB (Kit de 2) |
HX430C16FB4K4/64 | 3000 MHz | CL16 | 64 GB (Kit de 4) |
HX432C16FB4/16 | 3200 MHz | CL16 | 16 GB |
HX432C16FB4K2/32 | 3200 MHz | CL16 | 32 GB (Kit de 2) |
HX432C16FB4K4/64 | 3200 MHz | CL16 | 64 GB (Kit de 4) |
HX434C17FB4/16 | 3466 MHz | CL17 | 16 GB |
HX434C17FB4K2/32 | 3466 MHz | CL17 | 32 GB (Kit de 2) |
HX434C17FB4K4/64 | 3466 MHz | CL17 | 64 GB (Kit de 4) |
HX434C17FB3/32 | 3466 MHz | CL17 | 32 GB |
HX434C17FB3K2/64 | 3466 MHz | CL17 | 64 GB (Kit de 2) |
HX434C17FB3K4/128 | 3466 MHz | CL17 | 128 GB (Kit de 4) |
HX436C18FB4/16 | 3600 MHz | CL18 | 16 GB |
HX436C18FB4K2/32 | 3600 MHz | CL18 | 32 GB (Kit de 2) |
HX436C18FB4K4/64 | 3600 MHz | CL18 | 64 GB (Kit de 4) |
HX436C18FB3/32 | 3600 MHz | CL18 | 32 GB |
HX436C18FB3K2/64 | 3600 MHz | CL18 | 64 GB (Kit de 2) |
HX436C18FB3K4/128 | 3600 MHz | CL18 | 128 GB (Kit de 4) |
Especificaciones de la familia HyperX FURY DDR4 RGB:
Capacidades:
Individuales: 8 GB, 16 GB, 32 GB
Kits de 2: 16 GB, 32 GB, 64 GB
Kits de 4: 32 GB, 64 GB, 128 GB
Velocidades: 2400 MHz, 2666 MHz, 3000 MHz, 3200 MHz, 3466 MHz, 3600 MHz, 3733 MHz
Latencias: CL15, CL16, CL17, CL18, CL19
Voltaje: 1.2 V, 1.35 V
Temperatura operativa: 0°C a 70°C
Dimensiones: 133.35 mm x 34.1 mm x 7.2 mm
Nuevo números de parte | Velocidad | Latencia | Capacidad |
HX424C15FB3A/32 | 2400 MHz | CL15 | 32 GB |
HX424C15FB3AK2/64 | 2400 MHz | CL15 | 64 GB (Kit de 2) |
HX424C15FB3AK4/128 | 2400 MHz | CL15 | 128 GB (Kit de 4) |
HX426C16FB3A/32 | 2666 MHz | CL16 | 32 GB |
HX426C16FB3AK2/64 | 2666 MHz | CL16 | 64 GB (Kit de 2) |
HX426C16FB3AK4/128 | 2666 MHz | CL16 | 128 GB (Kit de 4) |
HX430C16FB3A/32 | 3000 MHz | CL16 | 32 GB |
HX430C16FB3AK2/64 | 3000 MHz | CL16 | 64 GB (Kit de 2) |
HX430C16FB3AK4/128 | 3000 MHz | CL16 | 128 GB (Kit de 4) |
HX432C16FB3A/32 | 3200 MHz | CL16 | 32 GB |
HX432C16FB3AK2/64 | 3200 MHz | CL16 | 64 GB (Kit de 2) |
HX432C16FB3AK4/128 | 3200 MHz | CL16 | 128 GB (Kit de 4) |
HX434C17FB3A/32 | 3466 MHz | CL17 | 32 GB |
HX434C17FB3AK2/64 | 3466 MHz | CL17 | 64 GB (Kit de 2) |
HX434C17FB3AK4/128 | 3466 MHz | CL17 | 128 GB (Kit de 4) |
HX436C18FB3A/32 | 3600 MHz | CL18 | 32 GB |
HX436C18FB3AK2/64 | 3600 MHz | CL18 | 64 GB (Kit de 2) |
HX436C18FB3AK4/128 | 3600 MHz | CL18 | 128 GB (Kit de 4) |
1La especificación de los módulos de overclocking extremo indicada en esta página puede rebasar las capacidades del hardware del sistema AMD o Intel del usuario. Se requiere una selección minuciosa de todos los componentes del sistema (Ej., CPU, placa base, PSU) para asegurar que los módulos funcionen adecuadamente.
Estos kits están probados y verificados exhaustivamente en la fábrica para operar a la velocidad indicada para el perfil XMP 1. A manera de respaldo, se incluye un segundo perfil XMP a una velocidad de reloj menor para obtener alto rendimiento en caso de que el sistema no pueda manejar el perfil XMP de la velocidad más alta.
Puede consultar los procesadores y placa base de HyperX utilizados para la certificación Intel XMPen esta página: http://www.intel.com/content/www/us/en/gaming/extreme-memory-profile-xmp.html. Esto no garantiza la compatibilidad con la configuración del sistema. No podemos garantizar la compatibilidad con todos los sistemas, por lo que la instalación y uso de estos módulos son responsabilidad del usuario.
Solo algunas placas madres de AMD e Intel son capaces de alcanzar velocidades de DDR4-4000 y superiores.Consulte las listas de proveedores calificados para verificar el soporte para la alta velocidad de Predator en el sitio web del proveedor de placas base y/ola lista de módulos certificados para Intel XMP. Se requiere un sistema de refrigeración de alto rendimiento (CPU y caja) para la estabilidad de la memoria de alta velocidad. En las plataformas de Intel, se recomiendan los procesadores serie X o K.
2La memoria HyperX Plug N Play funcionará en la mayoría de los sistemas DDR4 a la velocidad permitida por el fabricante del BIOS. PnP no puede aumentar la velocidad de la memoria del sistema por encima de la velocidad permitida por el fabricante del BIOS. Los productos HyperX Plug N Play DDR4 soportan las especificaciones XMP 2.0, de modo que se puede alcanzar el overclocking si se habilita el Perfil XMP integrado.
3La iluminación se personaliza con el software HyperX NGENUITY o con el software de control RGB en la placa madre. El soporte para la personalización de RGB a través del software de terceros puede variar.